序号 | 分项名称 | 数量 | 描 述 |
1 | 第三代P100型高压恒流泵 | 2台 |
流量范围:0.001~9.999mL/min; 最高工作压力:42MPa |
2 | 第三代UV100型紫外检测器 | 1台 |
光源:2000小时长寿命氘灯; 波长范围:190~680nm; 波长准确度:±1nm; 噪音:±1×10-5AU(动态,在指定条件下) |
3 | 手动进样阀 | 1套 | 美国Rheodyne 7725i,配20微升定量环。 |
4 | 高效混合器 | 1只 | 1000微升。 |
5 | 第三代CO-100柱温箱 | 1台 | 室温+5度~80度。 |
6 | 常用工具 | 1套 | 包含在泵和检测器的配件中 |
7 | 色谱柱保护柱 | 1套 | 含1个柱套和3个柱芯。生产商:Exformma |
8 | WS100智能化反控工作站 | 1套 |
智能化反控工作站,可控制输液泵和检测器。 |
9 | 流动相储液瓶 | 4个 | 1000毫升。玻璃制品 |
10 | 进样针 | 3支 | 100微升。 |
11 | 电脑和激光打印机 | 1台 | 联想电脑E74和激光打印机LJ2205,或与之相当的型号。 |
12 | 电子天平 | 1台 | 精度:0.1毫克;称量范围:0至200克。 |
13 | 电热干燥箱GZX-9030MBE | 1台 |
内胆尺寸:350*350*350;控温范围:室温+5℃~250℃。 |
14 | 在线式不间断电源 | 1台 | C1K。 |
15 | 纯净水 | 1箱 | 用户自购 |
16 | 冰箱 | 1台 | 迷你冰箱,93升。用户自购。 |
实验台 | 1批 |
6米左右,1500mm*750mm*850mm;钢木结构。 此项用户自行准备; 如需整体配套,请另询价。 |
|
通风橱 | 1个 |
1500mm*850mm*2350;钢结构,含PP风机壹台。 此项用户自行准备; 如需整体配套,请另询价。 |
20 | 溶剂过滤装置 | 1套 | 1000mL。 |
21 | 无油真空泵 | 1台 | |
22 | 超声波萃取装置 | 1台 | 容量:10升;带加热功能。 |
23 | 邻苯二甲酸酯分析专用柱 | 1根 | 4.6*250mm。生产商:Exformma |
24 | 邻苯二甲酸酯标样 | 1套 | 含DIBP、DBP、BBP、DEHP四个组份。生产商:Exformma |
25 | 样品瓶 | 1盒 | 2毫升,含盖、垫,每盒100个。 |
26 | 有机相溶剂过滤膜 | 1包 | 每包100片,Ф50mm;0.45μm |
27 | 水相溶剂过滤膜 | 1包 | 每包100片,Ф50mm;0.45μm |
28 | 针头样品过滤器(有机系) | 1包 | 每包100个,Ф13mm;0.45μm |
29 | 甲醇 | 3瓶 | 色谱纯,每瓶4升;美国天地或其它品牌 |
30 | 乙腈 | 1瓶 | 色谱纯,每瓶4升;美国天地或其它品牌 |
1 | 烧杯100mL | 5个 | |
2 | 烧杯1000mL | 2个 | |
3 | 玻璃注射器 1mL | 10个 | |
4 | 胖肚移液管 25mL | 3个 | |
5 | 具塞锥形瓶 | 20个 | 100mL |
6 | 洗耳球 | 3个 | 小号 |
7 | 烧瓶刷 | 5个 | |
8 | 培养皿 6cm | 20个 | |
9 | 定性滤纸,Φ9cm | 2盒 | |
10 | 滴瓶 60mL | 2个 | |
11 | 药匙 | 2个 | 不锈钢 |
12 | 玻璃棒,Φ4mm | 2根 | |
13 | 医用乳胶手套 | 1盒 |
Copyright © 2014-2024 晓分仪器版权所有粤ICP备2022001300号 Xml网站地图