进样口A | 进样口B | |
配置样品前处理装置 | 热裂解TP30PLUS | 16位液体进样器 |
主要功能 | 快速筛查 | 精准定量 |
检测项目 | 16种邻苯二甲酸酯
TOTM偏苯三酸三辛酯
DPHP邻苯二甲酸二异癸酯
nPIP(3-异丙基磷酸三苯酯)
DMF(N,N-二甲基甲酰胺)
美国TSCA 。。。。。。。。 | 多环芳烃
20种分溴(多溴联苯+多溴二苯醚)
美国TSCA
双酚A
氯化石蜡系物质
可疑物料的确认 |
质谱参数 | |
AMD10 | |
气相部分 | |
型号 | A91Plus |
进样口最高使用温度 | 450 °C |
柱头压设定精度 | 0.001 psi |
压力范围 | 0-680kPa(0-100psi) |
炉温 | 室温+4℃~450℃ |
升温梯度 | 30阶31平台 |
保留时间重现性 | < 0.008% |
峰面积重现性 | <2%RSD |
质谱部分 | |
气质接口(传输线) | 独立控温最高温度350℃ |
灯丝 | 双灯丝 |
离子化能量 | 5ev~100eV |
离子源温度 | 150~350 °C(惰性等温陶瓷离子源) |
四极杆(质量分析器) | S型预过滤器*消除光子和中子,并且引导离子无损失地进入四极杆。先进设计的高精度四极杆质量过滤器。 |
前置真空泵 | 机械泵,抽速4 m3 /h |
后级真空泵 | 涡轮分子泵,抽速85L/s |
检测器 | 拥有在低电压下工作的高能打拿极和长寿命电子倍增器的三轴检测器。 |
质量精度 | ±0.1amu |
质量稳定性 | ±0.1amu /48h |
最大扫描速度 | 20,000 amu/s |
最大柱流量 | 6.5mL/min(He) |
载气类型 | 氦气 |
信噪比 | 1pg八氟萘(OFN)在m/z272处, |
动态范围 | >5X10^6 |
其他特点(各选部分) | 内置的UPS,一个自我保护模块,保护仪器不受电源不稳定、中断、激增和峰值的影响 |
维修通道:离子源的前面板可拆卸,用于清洗和灯丝更换,检测器后板可拆卸。 | |
模块化通用电路板设计,自我诊断功能,降低维护成本。 |
Copyright © 2010-2022 晓分仪器版权所有粤ICP备2022001300号 Xml网站地图